AP-100072-TEST
Ni na zalogi, preveri dobavljivost
Datum razpoložljivosti:
Preizkusite izdelek!
Izbrani mesh sistem lahko v vašem okolju pred nakupom preizkusite sami. Nudimo vam izposojo izdelka za test za obdobje 14 dni.
Izdelek naročite (opravite nakup), preizkusite in potem vrnete (dostavo s Pošto Slovenije krije Anni d.o.o.), po prejemu izdelka vam znesek nakupa v celoti povrnemo.
Če želite izdelek kupiti, boste po vračilu testnega izdelka prejeli nov, neodprt izdelek.
V primeru, da izdelka v roku 14 dni od izposoje ne prejmemo nazaj, smatramo, da boste izdelek obdržali.
Izdelek smo preizkusili tudi sami, naše mnenje o izdelku si preberite v članku.


Namestitev je pravi mačji kašelj. Z enostavno aplikacijo, boste vaš sistem vzpostavili v nekaj minutah. Z dodajanjem novih dostopnih točk lahko hitro in enostavno razširite vaš WiFi signal in internetno povezavo koristite tudi tam, kjer je prej niste mogli.
V kompletu vas pričakajo 3 dostopne točke Aruba Instant On AP11 (bundle z napajalnikom), ki jih lahko uporabite kot samostojen mesh sistem. Slaba WiFi povezava je preteklost, za kar poskrbijo zanesljive dostopne točke, ki uporabljajo notranje dual-band antene.
| Set treh dostopnih točk | 3x Aruba Instant On AP11 dostopna točka z DC Power Adapterjem in kablom (bundle R2W96A, R2X20A, JW118A) |
| Podprti standardi | 2 radia (a/n/ac, b/g/n) |
| Priključki | 1x RJ-45 auto-sensing10/100/1000 port, Bluetooth Low Energy (BLE) radio |
| Antene | Notranje dual-band downtilt 2:2x2 MU-MIMO omni-directional antene (max.gain 3.3dBi za 2.4GHz in 5.8dBi za 5GHz) |
| Managment | Centralizirano brezžično LAN upravljanje (clustering) do 25 AP (lahko mix različnih modelov), Mobile App Aruba instant on, Cloud web Portal, remote monitoring from Mobile APP |
| Radio način delovanja | Klient dostop |
| AP način delovanja | Samostojno, Centralizirano |
| Varnost | WPA2/WPA3 Wi-Fi security standard |
| Performanse | 867 Mbps 802.11ac, 300 Mbps 802.11n |
| Požarni zid in kontrola dostopa | Firewall, DPI, IDS included |
| Ohišje | Za uporobo znotraj |
| Montaža | Montaža na strop ali steno |
| Maksimalna moč | Max. PoE power 10,1W |
| Električne lastnosti | Napajanje preko PoE 802.3 af (R2X22A), DC power 12V (R2X20A), napajalni kabel (JW118A) PRILOŽEN DC NAPAJALNIK |
| Tipke | Reset/LED control button, LED status indicators (2) |
| Posebne značilnosti | Wave 2, Smart Mesh technology, ARM: Auto RF optimization, Captive portal, Ločen Wi-Fi za zaposlene in goste, max 50 klientov, 8 SSID |
| Dimenzije | 15 x 15 x 3,4 cm (Š x G x V) |
| Teža | 0,2 kg |
| Vsebina | AP, Quick Start guide, Ceiling rail mount clip (JW044A), Solid surface mount clip (Q9U25A), enthernet kabel |
| Garancija | 1 leto, 24x7 phone support - 90 dni, 1 leto chat support |
| Brezžične povezave | WiFi 5 |
| Priključki | LAN |
| Vrsta naprave | Mesh sistem |
| Hitrost LAN | 1000 Mbit/s |
| Hitrost WLAN | 867 Mbit/s |
| Število LAN | 1 |
| Dobavljivost | preveri |
*Izjemno se trudimo zagotoviti ažurnost in pravilnost tehničnih lastnosti in slik, kljub temu, lahko zaradi velikega obsega izdelkov pride do napak pri vnosu.
Če najdete napako, nas prosimo o njej obvestite. V zahvalo vam podarimo kodo za brezplačno dostavo. Hvala!
*PPC: Priporočena cena dobavitelja
Podatki o proizvajalcu:
Naslov: Carrer d'Ausias Marc, 148
Pošta: Barcelona, ESP-08012
Email: reg@hp.com
Podatki o proizvajalcu (pooblaščen za EU):
Naziv: HP Inc.
Naslov: Carrer d'Ausias Marc, 148
Pošta: Barcelona, ESP-08012
Email: reg@hp.com