UPS-SMU0022
Ni na zalogi, preveri dobavljivost
Datum razpoložljivosti:
TEHNIČNI PODATKI | ||||||
Model | VI-600-LCD | VI-800-LCD | VI-1000-LCD | VI-1500-LCD | VI-2000-LCD | VI-3000-LCD |
Kapaciteta (VA/W) | 600/360 | 800/480 | 1000/600 | 1500/900 | 2000/1200 | 3000/1800 |
VHOD | ||||||
Nazivna napetost | 110/120 V AC ali 220/230/240 V AC | |||||
Območje napetosti delovanja | 81–145 V AC/162–290 V AC | |||||
Območje frekvence delovanja | 50/60 Hz ± 1 Hz | |||||
IZHOD | ||||||
Območje napetosti (baterijski način) | Simulirana sinusoida pri nazivni napetosti ± 10 % | |||||
Območje frekvence (baterijski način) | 50 ali 60 Hz ± 1 Hz | |||||
Čas preklopa | Tipično: 2–6 ms; Največ: 10 ms | |||||
BATERIJE | ||||||
Tip | 12 V, 7 Ah | 12 V, 9 Ah | 12 V, 7 Ah | 12V, 9 Ah | 12 V, 7 Ah | 12 V, 19 Ah |
Število baterij | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Običajen čas polnjenja | 6 – 8 ur (do 90 % kapacitete) | |||||
LASTNOSTI SISTEMA | ||||||
Zaščita | Pred preobremenitvijo in prevelikim polnjenjem | |||||
Alarm | Baterijski način: piska vsakih 10 sekund Nizka kapaciteta baterij: piska vsako sekundo Preobremenitev: piska vsake 0,5 sekunde Zamenjava baterij: piska vsaki 2 sekundi Napaka: kontinuirano piskanje | |||||
Komunikacijski vmesnik | USB/RS232 (opcijsko), podpira Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, WindowsR 7, Linux, Unix in MAC | |||||
Priključki | 2 × šuko | 2 × šuko in 2 × IEC | ||||
SPLOŠNE LASTNOSTI | ||||||
Temperatura okolja | 0~40 °C | |||||
Vlaga okolja | 0~95 % (brez kondenzacije) | |||||
Šum | < 40 dB (na razdalji 1 m) | |||||
STANDARDI | ||||||
Varnostni | IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1 | |||||
EMC | IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8 | |||||
FIZIČNE LASTNOSTI | ||||||
Teža (kg) | 4,25 | 4,9 | 7,8 | 10,1 | 10,5 | 23 |
Dimenzije (G × Š × V) (mm) | 298 × 101 × 142 | 338 × 149,3 × 162 | 380 × 158 × 198 | 436 × 213 × 145 |
Priključki | Serijski, USB 2.0 |
Nazivna moč - VA | 800 VA |
Število vtičnic | 2 |
Nazivna moč - W | 480 W |
Dobavljivost | preveri |
Garancija | 12 mes. |
*Izjemno se trudimo zagotoviti ažurnost in pravilnost tehničnih lastnosti in slik, kljub temu, lahko zaradi velikega obsega izdelkov pride do napak pri vnosu.
Če najdete napako, nas prosimo o njej obvestite. V zahvalo vam podarimo kodo za brezplačno dostavo. Hvala!
*PPC: Priporočena cena dobavitelja