UPS-USVF0026
Ni na zalogi, preveri dobavljivost
Datum razpoložljivosti:
Značilnosti:
Tehnične podrobnosti
Model | YDC3310H | YDC3315H | YDC3320H | YDC3330H | YDC3340H |
Kapaciteta | 10 kVA/9 kW | 15 kVA/13,5 kW | 20 kVA/18 kW | 30kVA/27 kW | 40 kVA/36 kW |
VHOD | |||||
Nazivna Napetost | 380/400/415 V AC (3 Ph + N + PE) | ||||
Območje napetosti delovanja | 208~478 V AC | ||||
Frekvenčno območje | 43 ~ 65 Hz | ||||
Faktor moči | 0,99 | ||||
Harmonično izkrivljanje (THDi) | < 3 % (100% ne-linearna obremenitev) | ||||
Območje napetosti bypass | -45% ~ +15% | ||||
Bypass frekvenčno območje | ± 10 % | ||||
IZHOD | |||||
Napetost | 380/400/415 V +/- 1% pri nazivni obremenitvi | ||||
Frekvenca | 50 / 60 Hz +/- 0,1 Hz | ||||
Učinkovitost pri 75 - 100% obremenitvi | 94% On-line način / 97% ECO način | ||||
Harmonično izkrivljanje (THDi) | ≤ 2 % pri linearni obremenitvi ≤ 5 % pri ne-linearni obremenitvi | ||||
Bypass | Internal static (automatic) and manual bypass / External bypass optional | ||||
Čas preklopa | Omrežje >> baterija: 0 ms; Omrežje >> bypass: 0 ms | ||||
Vršni faktor | 3:1 | ||||
BATERIJE | |||||
Napetost (nastavljivo) | 192 / 216 / 240 V DC | 384 / 432 / 480 V DC | |||
Tok polnjenja | Odvisen od konfiguracije baterije | ||||
ZAŠČITA | |||||
Vhod/izhod | Prenapetost, kratek stik, globoko praznenje, toplotna zaščita | ||||
Preobremenitev | ≤ 110%: 60 min, ≤ 125%: 10 min, ≤ 150%: 1 min, > 150: preklop v bypass načinu | ||||
ALARMI | |||||
Zvočna opozorila | Izpad omrežja, prazna baterija, preobremenitev, napaka | ||||
LED | omrežni/baterijski/ECO/Bypass način, nizka kapaciteta baterij/ Zamenjava baterij/ odklopljena baterija, preobremenitev, napaka | ||||
LCD | Napetost/frekvenca, obremenitev | ||||
STANDARD | |||||
Varnost | IEC / EN62040-1, IEC/EN60950-1 | ||||
EMC | IEC / EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC6100-4-4, IEC6100-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||||
Zaščita | IP20 | ||||
FIZIČNE LASTNOSTI | |||||
Teža (kg) | 42 | 45 | 67 | ||
Dimenzije (G x Š x V) (mm) | 828 × 250 × 868 | ||||
OKOLJE | |||||
Temperatura/vlažnost | 0 ~ 40 °C / 0 ~ 95% (brez kondenzacije) | ||||
Šum pri 1m | < 55 dB | < 58 dB | |||
KOMUNIKACIJSKI VMESNIK | |||||
Standardno | RS232, USB, EPO, intelligent slot, USB, dry contacts, parallel port RS485, RS232, EPO | ||||
Opcijsko | SNMP, Relay kartica |
Priključki | USB 2.0, Serijski, Paralelni |
Nazivna moč - VA | 20000 VA |
Število vtičnic | 1 |
Nazivna moč - W | 18000 W |
Dobavljivost | preveri |
Garancija | 12 mes. |
*Izjemno se trudimo zagotoviti ažurnost in pravilnost tehničnih lastnosti in slik, kljub temu, lahko zaradi velikega obsega izdelkov pride do napak pri vnosu.
Če najdete napako, nas prosimo o njej obvestite. V zahvalo vam podarimo kodo za brezplačno dostavo. Hvala!
*PPC: Priporočena cena dobavitelja