UPS-PW-INV1000
Ni na zalogi, preveri dobavljivost
Datum razpoložljivosti:
Opis izdelka PowerWalker Inverter 1000:
Inverter/polnilni sistem pretvori DC (enosmerno) napajanje v AC (izmenično) napajanje z izjemno transferno učinkovitostjo. Na brezprekinitveno napajanje se lahko priključi naprave kot so TV, radio ali prenosnik. V primeru napake v napajanju, Inverter 1000 preklopi z načina LINE na način INVERTER za nadaljnje napajanje iz baterij. S stalnim izhodom z napajanjem in kompaktno obliko, je Inverter 1000 kot nalašč za vsak dom in majhna ali srednja podjetja.
Tehnične podrobnosti PowerWalker Inverter 1000:
Proizvajalec | PowerWalker |
Model | Inverter 1000 |
Izhodna moč VA: | 1000 VA |
Izhodna moč W: | 600 W |
Vhodna napetost: | 220/230/240VAC |
Razpon vhodne napetosti: | 170-280VAC (Narrow Range); 90-280VAC (Wide Range) |
Izhodna napetost: | 230VAC |
Uravnavanje napetosti (Battery mode): | + 10% / - 18% |
Frekvenca: | 50 ali 60 Hz |
Uravnavanje frekvence (Battery mode): | ± 0,5 Hz |
Oblika krivulje: | prilagojena sinusna oblika |
Transferni čas: | 20ms (tipično), 40ms (max.) |
Algoritem polnilca: | Profil s 3 stopnjami (CC-konstantni tok / CV-konstantna napetost / Floating |
Tok polnjenja: | 10A ± 1A |
DC napetost: | 12V |
Zaščita pred prenapolnjenostjo: | 16V ± 0,4V |
Tip baterije: | 12V |
Čas polnjenja: | odvisno od priključene baterije |
LED kazalniki / Zvočni signali | da / da |
Popolna zaščita pred: | izpraznjenostjo, prenapolnjenostjo, preobremenitvijo, kratkim stikom |
Izhodi: | Schuko |
Dimenzije (VxŠxG): | 224x255x80 mm |
Teža: | 2,3 kg |
Ventilator: | Samodejno / OFF / ON |
Nazivna moč - VA | 1000 VA |
Število vtičnic | 1 |
Nazivna moč - W | 600 W |
Dobavljivost | preveri |
Garancija | 12 mes. |
*Izjemno se trudimo zagotoviti ažurnost in pravilnost tehničnih lastnosti in slik, kljub temu, lahko zaradi velikega obsega izdelkov pride do napak pri vnosu.
Če najdete napako, nas prosimo o njej obvestite. V zahvalo vam podarimo kodo za brezplačno dostavo. Hvala!
*PPC: Priporočena cena dobavitelja