Vse bližje in bližje smo izidu 10. generacije procesorjev Intel za osebne računalnike, ki naj bi še kako premešala štrene na vrhu lestvice zmogljivosti. AMD je sicer v lanskem poletju s svojo 3. generacijo Ryzen procesorjev Intelu kar nekako pobegnil, računalniški svet pa sedaj že približno pol leta čaka na odgovor Intela.
V letošnji zimi so sicer že začeli z vgrajevanjem novih procesorjev v prenosnike, tablične računalnike in mobilnike, a glavna tematika nove generacije Comet Lake so seveda osebni računalniki.
Procesorji 10. generacije za osebne računalnike naj bi sedaj dokončno prišli do aprila letošnjega koledarskega leta, nekatere strani pa so se že dokopale do zanimivih, a sicer neuradnih podatkov samih specifikacij procesorjev.
V preteklosti so bile omenjene strani sicer precej natančne in uspešne pri “razkrivanju” podatkov, zato jih lahko vsaj nekoliko jemljemo resno oz. bo končna slika zelo velik približek dejanskih trenutnih razkritij.
Kateri procesorji nas čakajo?
Desete generacije bodo deležni procesorji serije i3, i5, i7 ter i9, kar je bilo popolnoma za pričakovati. Izšli bodo v treh modelih in sicer v navadni oznaki, oznaki T in oznaki K, ki omogoča navijanje samega procesorja. Zaenkrat najzmogljivejši je kot pričakovano Intel Core i9-10900K, ki bo deloval pri osnovni frekvenci 3,70 GHz z možnostjo navitja enega jedra na 5,1 GHz.
Ime CPU | Jedra/Niti | Osnovna frekvenca | Navitje enega jedra | Turbo Boost Max 3.0 (Single-Core) | Navitje vseh jeder | Predpomnilnik | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz 5.3 GHz (Velocity) | 5.2 GHz | 4.8 GHz 4.9 GHz (Velocity) | 20 MB | 125W |
Intel Core i9-10900 | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz 5.2 GHz (Velocity) | 5.1 GHz | 4.5 GHz 4.6 GHz (Velocity) | 20 MB | 65W |
Intel Core i9-10900T | 10/20 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | Ni znano | Ni znano | 20 MB | 35W |
Intel Core i7-10700K | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 16 MB | 125W |
Intel Core i7-10700 | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W |
Intel Core i7-10700T | 8/16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | Ni znano | Ni znano | 16 MB | 35W |
Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | 12 MB | 125W |
Intel Core i5-10600 | 6/12 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.4 GHz | 12 MB | 65W |
Intel Core i5-10600T | 6/12 | 2.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | Ni znano | 12 MB | 35W |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | N/A | 4.2 GHz | 12 MB | 65W |
Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | N/A | Ni znano | 12 MB | 35W |
Intel Core i5-10400 | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | 12 MB | 65W |
Intel Core i3-10350K | 4/8 | Ni znano | Ni znano | N/A | Ni znano | 8 MB | 125W |
Intel Core i3-10320 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 4.4 GHz | 8 MB | 65W |
Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | N/A | 4.2 GHz | 8 MB | 65W |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.1 GHz | 8 MB | 65W |
Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | N/A | Ni znano | 8 MB | 35W |
Arhitektura procesorjev presenetljivo ostaja 14 nm, medtem ko je 10. generacija mobilnih procesorjev že prešla na arhitekturo 10nm. V primerjavi z AMD-jem je torej Intel ostal pri varnejši varianti (Ryzen procesorji sicer že uporabljajo arhitekturo 7nm).
Velja pa še enkrat omeniti, da so zgornje specifikacije neuradne in so le približek tega kar lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih. Zaenkrat so pri Intelu uradno potrdili le dejstvo, da zares ostajajo pri arhitekturi 14 nm, a naj bi do leta 2021 vendarle prešli v 7nm.